
Wäschetrockner Secomat 130 AH / E
Der Secomat Wäschetrockner eignet sich für eine Familie und einer Raumgrösse bis zu 25m3.
Der Secomat Wäschetrockner hat das Prüfsiegel "Swiss Testing" von der Hochschule für Technik und Architektur Luzern (HTA) erhalten. Dadurch wird der Secomat als ein in der Schweiz entwickeltes, hochwertiges Produkt ausgezeichnet.
![]() | • Energieeffizienzklasse A3 • Schonende, sanfte, knitterfreie Trocknung • Langlebiges Qualitätsprodukt • Einfache Bedienung • HSLU geprüfte Geräte • Trockenhaltung des Raumes • Wartungsarm • Steckerfertige Geräte • Einfache Montage • Das Original |
Technische Daten vom Wäschetrockner Secomat 130
| Energieverbrauch pro kg Trockenwäsche | 0.47 | kWh/kg | Breite | 480 | mm |
| Testwäsche | 7.5 | kg | Höhe | 760 | mm |
| Trockenleistung | 1.22 | kg/h | Tiefe | 310 | mm |
| Einsatzbereich max. | 1 | Fam. | Gewicht | 33 | kg |
| Umgebungstemperatur | 8 - 30 | °C | Kälteleistung +7.2°/+54.5°C | 1097 | W |
| Luftdurchsatz | 600 | m3/h | Wasserentzug 20°C/60% r.F. | 10.2 | l/24h |
| Spannung | 230 | V AC | Wasserentzug 28°C/60% r.F. | 15.7 | l/24h |
| Stromaufnahme | 4 - 6.5 | A | Kältemittel | R-134a | - |
| Leistungsaufnahme Abtauung | 75 | W | Kältemittelgewicht | 260 | g |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 690 | W | Schalldruckpegel | 63 | dB(A) |
| Leistungsaufnahme mit Heizung | 1390 | W | Energie-Effizienz-Klasse | A3 | - |
| Absicherung | 10 | A/T | Schutzart | IP X1 | - |




